选择适合您的方案
从免费试用到专业创作,我们为每一位创作者提供合适的解决方案
所有套餐均支持 Pay As You Go(即用即走) 模式。您可以通过积分支付单次使用费用,无需订阅绑定,灵活使用,按需付费。
模型支持
接入全球顶级 AI 模型,覆盖图像、视频、语言、语音四大领域
| 供应商 | 模型 | 能力 | 积分 |
|---|---|---|---|
| Nano Banana | 4 | ||
| Nano Banana 2 (Flash) NEW | 8~16 | ||
| Nano Banana Pro (8K) | 48 | ||
| Nano Banana Pro (4K) | 24 | ||
| Nano Banana Pro (2K) | 15 | ||
| Nano Banana Pro (标准) | 12 | ||
| Imagen 4 | 8 | ||
| Imagen 4 Ultra | 12 | ||
| Imagen 4 Fast | 4 | ||
| Black Forest Labs | FLUX.2 Max | 24 | |
| Black Forest Labs | FLUX.2 Flex | 22 | |
| Black Forest Labs | FLUX.2 Pro | 8 | |
| Black Forest Labs | FLUX.2 Dev | 5 | |
| Black Forest Labs | FLUX Pro 1.1 Ultra | 9 | |
| Black Forest Labs | FLUX Pro 1.1 | 6 | |
| Black Forest Labs | FLUX Dev | 4 | |
| Black Forest Labs | FLUX Kontext Pro | 6 | |
| Black Forest Labs | FLUX Kontext Max | 12 | |
| OpenAI | GPT Image 1.5 | 5 | |
| OpenAI | GPT Image 1 | 9 | |
| OpenAI | GPT Image 1 Mini | 3 | |
| OpenAI | DALL-E 3 | 12 | |
| 字节跳动 | Seedream 5.0 Lite | 3.5 | |
| 字节跳动 | Seedream V4.5 | 8~12 | |
| 字节跳动 | Seedream V4.5 一致性 | 8~12 | |
| 字节跳动 | Seedream V4 | 4 | |
| 可灵 | Kling Image O1 (2K) | 8 | |
| 可灵 | Kling Image O1 (1K) | 5 | |
| 阿里巴巴 | Qwen Image | 5 | |
| 阿里巴巴 | Qwen Image Plus | 5 | |
| 阿里巴巴 | Qwen Image (LoRA) | 5 | |
| 阿里巴巴 | Qwen Image (Jib Mix) | 5 | |
| 阿里巴巴 | Z-Image Turbo | 1 | |
| 阿里巴巴 | Qwen Image Layered | 15/层 | |
| Midjourney | Midjourney V7 Fast | 15 | |
| Midjourney | Midjourney V7 Turbo | 30 | |
| Midjourney | Midjourney V7 Relaxed | 8 | |
| Grok | Grok 2 Image | 10.5 | |
| Grok | Grok Imagine | 18 | |
| Ideogram | V3 Edit Turbo | 5 | |
| Ideogram | V3 Edit | 10 | |
| Ideogram | V3 Edit Quality | 15 | |
| Ideogram | Reframe Turbo | 5 | |
| Ideogram | Reframe | 10 | |
| Ideogram | Reframe Quality | 15 | |
| Ideogram | V3 Turbo | 5 | |
| Ideogram | V3 Balanced | 10 | |
| Ideogram | V3 Quality | 15 | |
| Recraft | 背景移除 | 5 | |
| Recraft | 超分辨率 | 5 | |
| Recraft | 创意超分辨率 | 45 | |
| Stable Diffusion | SD 3.5 Medium | 12 | |
| Stable Diffusion | SD 3.5 Large | 24 | |
| Stable Diffusion | SD 3.5 Large Turbo | 16 | |
| Wavespeed | SeedVR2 Image | 8 |
第 1 / 6 页
| 供应商 | 模型 | 能力 | 积分 |
|---|---|---|---|
| OpenAI | Sora 2 (无水印) | 27~36 | |
| OpenAI | Sora 2 (含水印) | 18~27 | |
| OpenAI | Sora 2 Pro | 90~338 | |
| OpenAI | Sora 2 Pro (New) | 99~149 | |
| OpenAI | Sora 2 Pro Storyboard | 90~225 | |
| OpenAI | Sora 2 去水印 | 15 | |
| OpenAI-Proxy | Sora 2 Pro Proxy | 10/秒 | |
| OpenAI-Proxy | Sora 2 Proxy | 10/秒 | |
| OpenAI-Proxy | Sora 2 Character | 10/秒 | |
| Veo 3.1 Fast | 90 | ||
| Veo 3.1 Fast Extend | 90 | ||
| Veo 3.1 | 240 | ||
| Runway | Gen-4 Turbo | 9/秒 | |
| Runway | Gen-4 Aleph | 45/秒 | |
| Midjourney | Midjourney I2V | 90 | |
| 阿里万相 | Wan 2.6 | 4.5~9/秒 | |
| 阿里万相 | Wan 2.6 V2V | 9~18/秒 | |
| 阿里万相 | Wan 2.5 | 15~22.5/秒 | |
| 阿里万相 | Wan 2.2 Plus | 12~24 | |
| 阿里万相 | Wan 2.2 人物替换 | 6~12/秒 | |
| 阿里万相 | Wan 2.2 人物迁移 | 6~12/秒 | |
| 阿里万相 | Wan 2.2 数字人 | 15~30/秒 | |
| 字节跳动 | Seedance 1.0 Pro | 25~250 | |
| 字节跳动 | Seedance 1.0 Lite | 3~12/秒 | |
| 字节跳动 | Seedance V1 Pro Fast | 4~10/秒 | |
| 可灵 | V2.6 Pro | 52.5~105 | |
| 可灵 | V2.6 Pro 有声版 | 105~210 | |
| 可灵 | O1 | 84~168 | |
| 可灵 | O1 视频编辑 | 25/秒 | |
| 可灵 | O1 视频编辑 极速版 | 18/秒 | |
| 可灵 | V2.5 Turbo Pro | 52.5~105 | |
| 可灵 | V2.1 Master | 210~420 | |
| 可灵 | V2.1 Pro | 74~148 | |
| 可灵 | V2.1 Standard | 42~84 | |
| 可灵 | V1 Avatar Pro | 16/秒 | |
| 可灵 | V1 Avatar Standard | 8/秒 | |
| 海螺 MiniMax | 海螺 02.3 旗舰版 | 42~91 | |
| 海螺 MiniMax | 海螺 02.3 快速版 | 31~53 | |
| 海螺 MiniMax | 海螺 02 标准版 | 15~84 | |
| Grok | Grok Imagine | 45 | |
| Wavespeed | FlashVSR | 4~8/秒 | |
| Wavespeed | SeedVR2 Video | 6~15/秒 | |
| Wavespeed | 视频去水印 | 6/5秒 | |
| Vidu | Vidu 2.0 | 15~20/秒 | |
| Vidu | Vidu Q2 Turbo | 4~8/秒 | |
| Vidu | Vidu Q2 | 4~8/秒 | |
| Vidu | Vidu Q2 Pro | 4~12/秒 | |
| Infinitalk | Infinitalk From Audio | 15~30/秒 |
第 1 / 5 页
| 供应商 | 模型 | 能力 | 积分 |
|---|---|---|---|
| OpenAI | GPT-5.1 | 按 token | |
| OpenAI | GPT-5 | 按 token | |
| OpenAI | GPT-4o | 按 token | |
| Gemini 2.5 Flash | 按 token | ||
| Gemini 2.5 Pro | 按 token | ||
| Gemini 3.0 Flash | 按 token | ||
| Gemini 3.0 Pro | 按 token | ||
| Anthropic | Claude 4.5 Sonnet | 按 token | |
| Anthropic | Claude 4.5 Haiku | 按 token | |
| Anthropic | Claude 4.1 Opus | 按 token | |
| xAI | Grok 4 | 按 token | |
| xAI | Grok 4.1 | 按 token | |
| DeepSeek | DeepSeek V3.1 | 按 token | |
| 阿里千问 | Qwen 3 Next 80B | 按 token | |
| 阿里千问 | Qwen 3 Max | 按 token | |
| Wavespeed | MiniCPM-V 4.5 | 按 token |
第 1 / 2 页
| 供应商 | 模型 | 能力 | 积分 |
|---|---|---|---|
| OpenAI | TTS-1 | 1/百字 | |
| OpenAI | TTS-1 HD | 2/百字 | |
| ElevenLabs | Sound Effect V2 | 5 | |
| ElevenLabs | Audio Isolation | 2/秒 | |
| ElevenLabs | Multilingual V2 | 6/百字 | |
| ElevenLabs | Turbo 2.5 | 3/百字 | |
| Minimax | Voice Clone | 75 | |
| Minimax | Speech 2.6 Turbo | 6/百字 | |
| Suno | Suno V5 Generate | 12 |
第 1 / 1 页